The North Face používá číslování podobné sportovním značkám (US systém). Doporučujeme vybírat velikost podle délky chodidla v cm.
💡 Tip: The North Face většinou sedí true to size. U outdoorových modelů může být lepší zvolit o půl čísla větší pro pohodlí.
👨 Pánské velikosti
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
👩 Dámské velikosti
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
🧒 Dětské velikosti
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 10C | 9 | 17 |
| 29 | 11C | 10 | 18 |
| 30 | 12C | 11 | 19 |
| 31 | 13C | 12 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13 | 20 |
| 33 | 2Y | 1 | 20.5 |
| 34 | 3Y | 2 | 21 |
| 35 | 4Y | 3 | 22 |
| 36 | 5Y | 4 | 23 |
